超聲波流量計USFM2100G

USFM2100G型固定式超聲波流量計
產品特點:
·全中文顯示或英文顯示。
·國際先進的壓鑄鋁機殼,外形美觀,堅固。
·管道外安裝傳感器,無需停水,無壓力損失。
·具有熱能計量功能。
·插入式安裝可以消除管道陳舊、結垢對測量的影響。
有防非操作人員誤動的密碼鎖定功能。
·具有聲音報警提示功能
USFM2100G
FS510
FS410
FSC10
技術參數:
適用流體 | 被測流體 | 水,海水、酸堿液,成品油,飲料等超聲波能通過的液體 |
流體濁度 | ≦20000ppm,污水測量效果好,絕大多數污水管可穩定測量 | |
流體溫度 | 0~100℃ | |
流速范圍 | 0~±64m/s(流速分辨率0.001m/s) | |
管道條件 | 被測管道 | 鋼,不銹鋼、鑄、銅、鋁、塑料、水泥等。 |
襯里材質 | 瀝青、橡膠、水泥、環氧樹脂等(內襯與管內壁應緊密結合)。 | |
管徑范圍 | Φ15~Φ6000mm | |
直管段長度 | 上游10D以上,下游5D以上,距泵出口應大于30D | |
主 機 | 測量精度 | 精度:1.0%, 重復性:0.2% |
顯示器 | LCD 2 | |
環境溫度 | -10~70℃ | |
環境濕度 | 90%RH以下 | |
電 源 | AC 85~264V, DC 24V, DC 8~30V | |
功 耗 | ≦20VA | |
備用電池 | CR2032電池,在24VDC斷電情況下可保持數據10萬小時不丟失 | |
體 積 | 262 | |
功 能 | 信號輸入 | 3路4~20mA電流信號,可輸入壓力、溫度、液位等信號 2路三線制PT100鉑電阻信號,可測量熱能 |
信號輸出 | 電流信號:4~20mA、600Ω。準確度0.1% 頻率信號:1~9999Hz可選,OCT輸出 脈沖輸出:1路晶體管輸出(脈寬6~1000ms可選,默認200ms) 1路繼電器輸出(脈寬200ms) | |
串行通信 | RS485 | |
通信協議 | MODBUS協議、M-BUS協議、FUJI擴展協議,并兼容國內其它廠家同類產品的通信協議 | |
自診斷功能 | 故障自診斷、報警,故障時間計時器 | |
功 能 | 記憶功能 | 自動記憶前512天、前128個月、前10年的正/負/凈累計量 自動記憶前30次上、斷電時間和流量,并可實現自動或手動補量 |
其 它 | 可編程批量(定量)控制器 用戶可通過E-mail傳送來的代碼文件實現軟件升級 | |
傳感器 | 外縛式 | FS210(小型傳感器):Φ15~Φ100mm FS410(中型傳感器):Φ50~Φ1200mm FS510(大型傳感器):Φ200~Φ6000mm |
插入式 | FSC10:Φ100~6000mm 注:管材質不限,可不停水安裝 | |
管段式 |
標準管段:Φ50~Φ1000mm,精度可達±0.5% | |
環境溫度 | -30~80℃ | |
防護等級 | IP68(可浸水工作) | |
信號電纜 | 專用SEYV75-2屏蔽電纜,出廠標配2 注:信號電纜單根可加長到300米 |
外形尺寸圖: